Анализ ТОП-10 Активов от 25.01.2026
Стабильность.
| Актив | Цена | 24ч % |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $88,481.00 | -1.11% |
| Ethereum (ETH) | $2,937.39 | -0.66% |
| Tether (USDT) | $1.00 | -0.01% |
| BNB (BNB) | $879.79 | -1.26% |
| XRP (XRP) | $1.90 | -0.73% |
| USDC (USDC) | $1.00 | -0.00% |
| Solana (SOL) | $126.63 | -0.32% |
| TRON (TRX) | $0.30 | +0.71% |
| Lido Staked Ether (STETH) | $2,937.38 | -0.65% |
| Dogecoin (DOGE) | $0.12 | -1.17% |
*Данные CoinGecko